You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I CIJAHA , Ketua ENOH SUMARNA 1018 3125 1635 1490
1 RW 1 379 1143 588 555
1 RT 1 118 323 189 134
2 RT 2 97 312 159 153
3 RT 3 69 220 104 116
4 RT 4 86 269 128 141
5 RT 5 3 6 3 3
6 RT 6 6 13 5 8
2 RW 2 404 1300 665 635
1 RT 1 90 286 146 140
2 RT 2 71 231 125 106
3 RT 3 119 405 206 199
4 RT 4 124 378 188 190
3 RW 8 217 647 355 292
1 RT 1 60 154 80 74
2 RT 2 86 272 157 115
3 RT 3 70 220 117 103
4 RT 4 1 1 1 0
4 RW 9 18 35 27 8
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 17 33 26 7
2 Dusun II CICADAS , Ketua IDIN WAHYUDIN 1165 3745 1976 1769
1 RW 3 374 1150 589 561
1 RT 1 88 280 138 142
2 RT 2 124 397 203 194
3 RT 3 98 292 155 137
4 RT 4 64 181 93 88
2 RW 4 403 1273 676 597
1 RT 1 102 313 163 150
2 RT 2 96 286 148 138
3 RT 3 91 315 171 144
4 RT 4 111 348 190 158
5 RT 6 2 8 3 5
6 RT 20 1 3 1 2
3 RW 5 388 1322 711 611
1 RT 1 112 381 216 165
2 RT 2 92 289 149 140
3 RT 3 132 483 258 225
4 RT 4 47 158 82 76
5 RT 7 5 11 6 5
3 Dusun III LEUWILIANG , Ketua SA IN ISMAIL 599 1913 990 923
1 RW 5 1 5 2 3
1 RT 7 1 5 2 3
2 RW 6 339 1069 551 518
1 RT 1 105 323 158 165
2 RT 2 68 226 121 105
3 RT 3 77 244 122 122
4 RT 4 88 271 149 122
5 RT 8 1 5 1 4
3 RW 7 259 839 437 402
1 RT 1 47 151 83 68
2 RT 2 73 239 119 120
3 RT 3 65 201 102 99
4 RT 4 74 248 133 115
TOTAL 2782 8783 4601 4182