Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8770 | 99,85% | 4591 | 52,27% | 4179 | 47,58% |
2 | KRISTEN | 13 | 0,15% | 10 | 0,11% | 3 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021