Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 2,15% | 101 | 1,15% | 88 | 1,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 622 | 7,08% | 306 | 3,48% | 316 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 781 | 8,89% | 384 | 4,37% | 397 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 853 | 9,71% | 448 | 5,10% | 405 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 964 | 10,98% | 511 | 5,82% | 453 | 5,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 831 | 9,46% | 408 | 4,65% | 423 | 4,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 841 | 9,58% | 462 | 5,26% | 379 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 8,99% | 428 | 4,87% | 362 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 669 | 7,62% | 351 | 4,00% | 318 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 499 | 5,68% | 266 | 3,03% | 233 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 5,09% | 236 | 2,69% | 211 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 4,30% | 196 | 2,23% | 182 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 272 | 3,10% | 141 | 1,61% | 131 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,55% | 125 | 1,42% | 99 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 422 | 4,80% | 238 | 2,71% | 184 | 2,09% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021