Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 1,82% | 90 | 1,02% | 70 | 0,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 615 | 7,00% | 300 | 3,42% | 315 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 782 | 8,90% | 376 | 4,28% | 406 | 4,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 833 | 9,48% | 450 | 5,12% | 383 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 958 | 10,91% | 508 | 5,78% | 450 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 9,66% | 408 | 4,65% | 440 | 5,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 839 | 9,55% | 458 | 5,21% | 381 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 9,06% | 439 | 5,00% | 357 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 680 | 7,74% | 355 | 4,04% | 325 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 494 | 5,62% | 266 | 3,03% | 228 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,13% | 237 | 2,70% | 214 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 389 | 4,43% | 197 | 2,24% | 192 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 3,20% | 147 | 1,67% | 134 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 2,53% | 122 | 1,39% | 100 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 435 | 4,95% | 248 | 2,82% | 187 | 2,13% |
JUMLAH | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8783 | 100,00% | 4601 | 52,39% | 4182 | 47,61% |
Diperbarui pada : 24 September 2021