You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjungwangi
Desa Tanjungwangi

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

LAPORAN APBDES DESA TANJUNGWANGI TAHUN 2019

Administrator 30 Agustus 2021 Dibaca 619 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 20,00 20,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.225,04 1.225,04 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1,10 1,10 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 162,69 162,69 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 841,21 841,21 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 127,29 127,29 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 92,75 92,75 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.245,04 1.245,04 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 715,13 715,13 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,50 1,50 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 102,00 102,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 21,00 21,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 839,63 839,63 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 405,41 405,41 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 405,41 405,41 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image